| Punkte | Wettfahrt | |||||||||
| Platz | Segel-Nr. | Name | Club | gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | AUT | 191829 | Rasi Bajons | YCBb | 7 | [4] | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 184976 | Claus Maria Dapeci | SCUT | 7 | [2] | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | AUT | 174071 | Theodor Itzenthaler | SC-AMS | 8 | 1 | 1 | [3] | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 187042 | Thomas Palme | SC-AMS | 16 | 3 | [5] | 5 | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 184973 | Caroline Dapeci | SCUT | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 | [9] DNC |
| 6 | AUT | 142412 | Maxim Polanka | SC-AMS | 24 | [7] | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | AUT | 81611 | Barbara Nemec | SAF | 25 | 6 | 6 | [9] DNF |
7 | 6 |
| 8 | AUT | 154648 | Friedrich-Martin Rockenbauer | SCA | 30 | [8] | 8 | 7 | 8 | 7 |
calculated with REGATTA.yellow8.com

