Meldeliste Laser Radial Marine Service-Cup 3.-4. Oktober 2009
| # | Segel-Nr. | Steuermann/Mannschaft | Club | ÖSV-Nr. | |
| 1 | AUT | 160916 | Dörflinger Arno | SAF | ? |
| 2 | AUT | 139918 | Eder Christiane | SC-AMS | ? |
| 3 | AUT | 81611 | Nemec Barbara | SAF | ? |
| 4 | AUT | 187064 | Parthe Manfred | SC-AMS | ? |
| 5 | AUT | 142412 | Polanka Maxim | SC-AMS | ? |
| 6 | AUT | 76578 | Steffens Caroline | SC-AMS | ? |

