| Punkte | Wettfahrt | |||||||
| Platz | Segel-Nr. | Name | Club | gesamt | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | AUT | 3333 | Thomas Fellerer | SC AMS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | AUT | 949 | Christoph Koller | SC AMS | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | AUT | 1136 | Oliver Kobale | SC AMS | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 4 | AUT | 1126 | Mattia Cavanati | SC AMS | 13 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | AUT | 566 | Franziska Koller | SC AMS | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | AUT | 1135 | Konstantin Kobale | SC AMS | 19 | 2 | 7 | 10 |
| 7 | AUT | 1133 | Jan Leon Chalupsky | BYC | 19 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | ITA | 6358 | Viktor Mäki | SC AMS | 25 | 9 | 9 | 7 |
| 9 | AUT | 1042 | Beatrice Wrba | SC AMS | 29 | 6 | 11 | 12 |
| 10 | AUT | 1115 | Oliver Strobl | BYC | 32 | 10 | 17 DNF |
5 |
| 11 | AUT | 1118 | Charlotte Strobl | BYC | 32 | 11 | 12 | 9 |
| 12 | AUT | 1094 | Daniel Allram | BYC | 33 | 12 | 8 | 13 |
| 13 | AUT | 832 | David Lucan | SCUT | 40 | 13 | 10 | 17 DNC |
| 14 | AUT | 1134 | Clarissa Tanzer | SC AMS | 44 | 16 | 17 DNF |
11 |
| 15 | AUT | 543 | Dominic Schmied | SCUT | 45 | 14 | 17 DNF |
14 |
| 16 | AUT | 507 | Benedikt Punz | SCUT | 47 | 15 | 17 DNF |
15 |
calculated with REGATTA.yellow8.com

