| Punkte | Wettfahrt | |||||||||
| Platz | Segel-Nr. | Name | Club | Klasse | gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | AUT | 184976 | Claus Maria Dapeci | SCUT | Laser | 4 | 1 | [6] | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 184971 | Martin Lehner | SC AMS | Laser | 4 | [4] | 1 | 1 | 2 |
| 3 | FRA | 181526 | Markus Kerschbaum | SC AMS | Laser | 8 | 2 | 3 | [4] | 3 |
| 4 | AUT | 142412 | Maxim Polanka | SC AMS | Laser Radial | 8 | 3 | 2 | 3 | [6] |
| 5 | AUT | 30564 | Georg Pieshlinger | SC AMS | Laser | 16 | 8 | 4 | [9] DNF |
4 |
| 6 | AUT | 190570 | Alexander Revesz | SAF | Laser | 16 | 6 | 5 | 5 | [9] DNC |
| 7 | AUT | 42412 | Andreas Polanka | UYCNf | Laser | 19 | 5 | 7 | [9] DNC |
7 |
| 8 | AUT | 187064 | Manfred Parthe | SC AMS | Laser Radial | 20 | 7 | 8 | [9] DNF |
5 |
calculated with REGATTA.yellow8.com

