Meldeliste Laser Florian Guggenberger Memorial 6.-7. Juni 2009
| # | Klasse | Segel-Nr. | Steuermann/Mannschaft | Club | ÖSV-Nr. | |
| 1 | Laser | AUT | 184976 | Dapeci Claus Maria | SCUT | ? |
| 2 | Laser | FRA | 181526 | Kerschbaum Markus | SC AMS | 2151 |
| 3 | Laser | AUT | 184971 | Lehner Martin | SC AMS | ? |
| 4 | Laser Radial | AUT | 187064 | Parthe Manfred | SC AMS | 228 |
| 5 | Laser | AUT | 30564 | Pieshlinger Georg | SC AMS | 93 |
| 6 | Laser | AUT | 42412 | Polanka Andreas | UYCNf | ? |
| 7 | Laser Radial | AUT | 142412 | Polanka Maxim | SC AMS | 1406 |
| 8 | Laser | AUT | 190570 | Revesz Alexander | SAF | ? |

