| Punkte | Wettfahrt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segel-Nr. | Name | Club | gesamt | 1 | 2 | |
| 1 | AUT | 1133 | Jan Chalupsky | BYC | 3 | 1 | 2 |
| 2 | AUT | 28 | Fabian Steiner | SC-AMS | 4 | 3 | 1 |
| 3 | AUT | 1013 | Andreas Cunow | SC-AMS | 6 | 2 | 4 |
| 4 | AUT | 1134 | Clarissa Tanzer | SC AMS | 7 | 4 | 3 |
| 5 | AUT | 912 | Damian Jäger | SC-AMS | 11 | 5 | 6 |
| 6 | AUT | 1056 | Max Marlovits | SC-AMS | 12 | 7 | 5 |
| 7 | AUT | 8888 | Andrea Aschauer | SC-AMS | 14 | 6 | 8 |
| 8 | AUT | 879 | Sabine Strobl | SC-AMS | 15 | 8 | 7 |
| 9 | AUT | 410 | Bibiane Jäger | SC-AMS | 18 | 9 | 9 |
| 10 | AUT | 95 | Jana Blach | SC-AMS | 21 | 11 | 10 |
| 11 | AUT | 5 | Nathalie Mäki | SC-AMS | 21 | 10 | 11 |
| 12 | AUT | 934 | Christoph Soldat | SC-AMS | 27 | 15 DNF |
12 |
| 13 | AUT | 129 | Ella Camille Pickhardt | SC-AMS | 31 | 15 DNF |
16 DNC |
| 14 | AUT | 101 | Philipp Blach | SC-AMS | 32 | 16 DNC |
16 DNC |
| 14 | AUT | 9 | Nico Steiner | SC-AMS | 32 | 16 DNC |
16 DNC |
www.scams.at
