Meldeliste Opti Himmelfahrtsregatta 2. Juni 2011
| # | Segel-Nr. | Steuermann/Mannschaft | Club | ÖSV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 8888 | Aschauer Andrea | SC-AMS | 126021 |
| 2 | AUT | 95 | Blach Jana | SC-AMS | ? |
| 3 | AUT | 101 | Blach Philipp | SC-AMS | ? |
| 4 | AUT | 1133 | Chalupsky Jan | BYC | 124120 |
| 5 | AUT | 1013 | Cunow Andreas | SC-AMS | 142831 |
| 6 | AUT | 410 | Jäger Bibiane | SC-AMS | ? |
| 7 | AUT | 912 | Jäger Damian | SC-AMS | 133012 |
| 8 | AUT | 5 | Mäki Nathalie | SC-AMS | 133014 |
| 9 | AUT | 1056 | Marlovits Max | SC-AMS | ? |
| 10 | AUT | 129 | Pickhardt Ella Camille | SC-AMS | ? |
| 11 | AUT | 28 | Steiner Fabian | SC-AMS | 142703 |
| 12 | AUT | 9 | Steiner Nico | SC-AMS | ? |
| 13 | AUT | 934 | Soldat Christoph | SC-AMS | ? |
| 14 | AUT | 879 | Strobl Sabine | SC-AMS | ? |
| 15 | AUT | 1134 | Tanzer Clarissa | SC AMS | 123923 |
