| Punkte | Wettfahrt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segel-Nr. | Name | Club | gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | AUT | 184169 | Dr. Markus Kerschbaum | SC AMS | 6 | [3] | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 173795 | Gregor Jöbstl | CFT-WS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | [5] |
| 3 | AUT | 175333 | Franz Steiner | WYC | 10 | 2 | 2 | 3 | [4] | 3 |
| 4 | AUT | 173105 | Gerhard Eder | SC-AMS | 13 | 4 | [5] | 4 | 3 | 2 |
| 5 | AUT | 191380 | Thomas Fahnler | SAF | 20 | [7] | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | AUT | 188414 | Jörg Holl | SAF | 24 | 5 | 7 | 5 | 7 | [11] DNC |
| 7 | AUT | 54945 | Dr. Günther Schauberger | SC-AMS | 26 | [9] | 8 | 7 | 5 | 6 |
| 8 | AUT | 187064 | Manfred Parthe | SC-AMS | 32 | [10] | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | AUT | 160916 | Arno Dörflinger | SAF | 34 | 6 | 6 | [11] DNC |
11 DNC |
11 DNC |
| 10 | AUT | 190570 | Alexander Revesz | SAF | 41 | 8 | [11] DNF |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
calculated with REGATTA.yellow8.com
