Meldeliste Laser Marine Service Cup 11. – 12. September 2010
| # | Segel-Nr. | Steuermann/Mannschaft | Club | ÖSV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 160916 | Dörflinger Arno | SAF | ? |
| 2 | AUT | 173105 | Eder Gerhard | SC-AMS | ? |
| 3 | AUT | 191380 | Fahnler Thomas | SAF | ? |
| 4 | AUT | 188414 | Holl Jörg | SAF | 600006 |
| 5 | AUT | 173795 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 14435 |
| 6 | AUT | 184169 | Dr. Kerschbaum Markus | SC AMS | 2151 |
| 7 | AUT | 187064 | Parthe Manfred | SC-AMS | ? |
| 8 | AUT | 190570 | Revesz Alexander | SAF | 3252 |
| 9 | AUT | 54945 | Dr. Schauberger Günther | SC-AMS | ? |
| 10 | AUT | 175333 | Steiner Franz | WYC | 1453 |
