| Punkte | Wettfahrt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segel-Nr. | Name | Club | gesamt | 1 | 2 | |
| 1 | AUT | 1107 | Laurens Tanzer | SC AMS | 3 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 1125 | Viktor Mäki | SC AMS | 4 | 1 | 3 |
| 3 | ITA | 6358 | Nicholas Mäki | SC AMS | 5 | 3 | 2 |
| 4 | AUT | 1134 | Clarissa Tanzer | SC AMS | 9 | 4 | 5 |
| 5 | AUT | 666 | Markus Kastanek | WYC | 10 | 6 | 4 |
| 6 | AUT | 28 | Fabian Steiner | WYC | 11 | 5 | 6 |
| 7 | AUT | 912 | Bibiane Jäger | SC AMS | 14 | 7 | 7 |
Excel-Regatta by Siggi Wisser
