Meldeliste Opti Himmelfahrtsregatta 13. Mai 2010
| # | Segel-Nr. | Steuermann/Mannschaft | Club | ÖSV-Nr. | |
| 1 | AUT | 912 | Jäger Bibiane | SC AMS | ? |
| 2 | AUT | 666 | Kastanek Markus | WYC | ? |
| 3 | ITA | 6358 | Mäki Nicholas | SC AMS | 133015 |
| 4 | AUT | 1125 | Mäki Viktor | SC AMS | 123955 |
| 5 | AUT | 28 | Steiner Fabian | WYC | 6119 |
| 6 | AUT | 1134 | Tanzer Clarissa | SC AMS | 123923 |
| 7 | AUT | 1107 | Tanzer Laurens | SC AMS | 115054 |
