Meldeliste
21. Österreichische Schülermeisterschaft
12.-13. September 2009
| # | Segel-Nr. | Steuermann/Mannschaft | Club | ÖSV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 191829 | Bajons Rasi | YCBb | ? |
| 2 | AUT | 184973 | Dapeci Caroline | SCUT | ? |
| 3 | AUT | 184976 | Dapeci Claus Maria | SCUT | ? |
| 4 | AUT | 174071 | Itzenthaler Theodor | SC-AMS | ? |
| 5 | AUT | 154648 | Rockenbauer Friedrich-Martin | SCA | ? |
| 6 | AUT | 81611 | Nemec Barbara | SAF | ? |
| 7 | AUT | 187042 | Palme Thomas | SC-AMS | ? |
| 8 | AUT | 142412 | Polanka Maxim | SC-AMS | ? |
