Marine Service-Cup 3.-4. Oktober 2009
SC AMS, Laser
Wettfahrten: 5 Streicher: 1
final, 2009/10/04 16:46
Punkte Wettfahrt
Platz Segel-Nr. Name Club gesamt 1 2 3 4 5
1 AUT 184976 Claus Maria Dapeci SCUT 4 [1] 1 1 1 1
2 AUT 173105 Gerhard Eder SC-AMS 11 [4] 3 3 2 3
3 AUT 154648 Markus Kerschbaum SC-AMS 15 2 2 4 7 [16]
DNC
4 AUT 191380 Thomas Fahnler SAF 15 5 4 2 4 [6]
5 AUT 30564 Georg Piehslinger SC-AMS 21 8 5 [9] 6 2
6 AUT 181593 Andreas Blaschke UYC Wg 22 6 [8] 5 3 8
7 AUT 190570 Alexander Revesz SAF 25 7 7 6 5 [9]
8 AUT 54945 Günther Schauberger SC-AMS 29 [9] 9 7 8 5
9 AUT 179576 Dr. Thomas Müller-Hartburg StYC 33 [13] 6 8 9 10
10 AUT 194466 Andreas Stein UYCAs 34 10 [16]
OCS
10 10 4
11 AUT 142412 Andreas Polanka UYCNf 39 [12] 10 11 11 7
12 AUT 155185 Gabor Princz ÖSV 50 14 12 12 12 [16]
DNC
13 AUT 186721 Florian Kummer SC-AMS 51 3 [16]
DNC
16
DNC
16
DNC
16
DNC
14 AUT 184169 Dominique Bayen SAF 54 11 11 [16]
DNC
16
DNC
16
DNC
15 AUT 181526 Herbert Böhm SC-AMS 63 15
DNF
[16]
DNC
16
DNC
16
DNC
16
DNC
calculated with REGATTA.yellow8.com