Meldeliste Laser Marine Service-Cup 3.-4. Oktober 2009
| # | Segel-Nr. | Steuermann/Mannschaft | Club | ÖSV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 184169 | Bayen Dominique | SAF | ? |
| 2 | AUT | 181593 | Blaschke Andreas | UYC Wg | ? |
| 3 | AUT | 181526 | Böhm Herbert | SC-AMS | ? |
| 4 | AUT | 184976 | Dapeci Claus Maria | SCUT | ? |
| 5 | AUT | 173105 | Eder Gerhard | SC-AMS | ? |
| 6 | AUT | 191380 | Fahnler Thomas | SAF | ? |
| 7 | AUT | 154648 | Kerschbaum Markus | SC-AMS | ? |
| 8 | AUT | 186721 | Kummer Florian | SC-AMS | ? |
| 9 | AUT | 179576 | Dr. Müller-Hartburg Thomas | StYC | 1643 |
| 10 | AUT | 30564 | Piehslinger Georg | SC-AMS | ? |
| 11 | AUT | 142412 | Polanka Andreas | UYCNf | ? |
| 12 | AUT | 155185 | Princz Gabor | ÖSV | ? |
| 13 | AUT | 190570 | Revesz Alexander | SAF | 3252 |
| 14 | AUT | 54945 | Schauberger Günther | SC-AMS | ? |
| 15 | AUT | 194466 | Stein Andreas | UYCAs | ? |
