| Punkte | Wettfahrt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segel-Nr. | Name | Club | Klasse | gesamt | 1 | 2 | |
| 1 | AUT | 154648 | Markus Kerschbaum | SC AMS | Laser | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 190570 | Alexander Revesz | SAF | Laser | 4 | 2 | 2 |
| 3 | AUT | ohne Nr. | Maxim Polanka | SC AMS | Laser Radial | 10 | 3 | 7 |
| 4 | AUT | 44744 |
Thomas Palme
Christoph Koller |
SC AMS
SC AMS |
420er | 10 | 6 | 4 |
| 5 | AUT | 139918 | Christiane Eder | SC AMS | Laser Radial | 11 | 8 | 3 |
| 6 | AUT | 173105 | Gerhard Eder | SC AMS | Laser | 11 | 5 | 6 |
| 7 | AUT | 142412 | Andreas Polanka | UYCNf | Laser | 12 | 4 | 8 |
| 8 | AUT | 30564 | Georg Pieshlinger | SC AMS | Laser | 12 | 7 | 5 |
| 9 | AUT | 192 |
Dr.
Michael Schwamberger
Dr. Gerhard Pressl |
SC AMS
SC AMS |
Aquila Schwert | 19 | 10 | 9 |
| 10 | AUT | 36407 |
Philip Palme
Florian Palme |
SC AMS
SC AMS |
420er | 21 | 11 | 10 |
| 11 | AUT | 32 | Kerstin Wrba | SC AMS | Zoom8 | 21 | 9 | 12 DNF |
calculated with REGATTA.yellow8.com
