| Punkte | Wettfahrt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segel-Nr. | Name | Club | gesamt | 1 | 2 | |
| 1 | AUT | 1107 | Laurens Tanzer | SC AMS | 3 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 1118 | Oliver Strobl | BYC | 4 | 1 | 3 |
| 3 | AUT | 1136 | Oliver Kobale | SC AMS | 5 | 3 | 2 |
| 4 | AUT | 566 | Franziska Koller | SC AMS | 10 | 5 | 5 |
| 5 | AUT | 916 | Johannes Blaschke | SC AMS | 11 | 4 | 7 |
| 6 | AUT | 1126 | Mattia Cavanati | SC AMS | 14 | 8 | 6 |
| 7 | AUT | 832 | David Lucan | SCUT | 15 | 11 | 4 |
| 8 | AUT | 1042 | Beatrice Wrba | SC AMS | 16 | 7 | 9 |
| 9 | AUT | 1125 | Viktor Mäki | SC AMS | 18 | 6 | 12 |
| 10 | AUT | 1135 | Konstantin Kobale | SC AMS | 18 | 10 | 8 |
| 11 | AUT | 1115 | Charlotte Strobl | BYC | 22 | 9 | 13 |
| 12 | AUT | 912 | Luna Müller-Hartburg | SC AMS | 23 | 13 | 10 |
| 13 | AUT | 1138 | Silvester Müller-Hartburg | SC AMS | 23 | 12 | 11 |
| 14 | AUT | 1134 | Clarissa Tanzer | SC AMS | 29 | 14 | 15 |
| 15 | AUT | 538 | Benedikt Punz | SCUT | 33 | 19 DNF |
14 |
| 16 | AUT | 543 | Dominic Schmied | SCUT | 34 | 15 | 19 DNF |
| 17 | AUT | 982 | Albert Eichler | SC AMS | 35 | 16 | 19 DNC |
| 18 | AUT | 507 | Patrick Schmied | SCUT | 38 | 19 DNF |
19 DNC |
calculated with REGATTA.yellow8.com
