Meldeliste Yardstick Himmelfahrtsregatta 21. Mai 2009
| # | Klasse | Segel-Nr. | Steuermann/Mannschaft | Club | ÖSV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser Radial | AUT | 139918 | Eder Christiane | SC AMS | 2817 |
| 2 | Laser | AUT | 173105 | Eder Gerhard | SC AMS | 2810 |
| 3 | Laser | AUT | 154648 | Kerschbaum Markus | SC AMS | 2151 |
| 4 | 420er | AUT | 36407 |
Palme Philip
Palme Florian |
SC AMS
SC AMS |
84
83 |
| 5 | 420er | AUT | 44744 |
Palme Thomas
Koller Christoph |
SC AMS
SC AMS |
94
1018 |
| 6 | Laser | AUT | 30564 | Pieshlinger Georg | SC AMS | 93 |
| 7 | Laser | AUT | 142412 | Polanka Andreas | UYCNf | ? |
| 8 | Laser Radial | AUT | ? | Polanka Maxim | SC AMS | 1406 |
| 9 | Laser | AUT | 190570 | Revesz Alexander | SAF | ? |
| 10 | Aquila Schwert | AUT | 192 |
Dr.
Schwamberger Michael
Dr. Pressl Gerhard |
SC AMS
SC AMS |
2427
2853 |
| 11 | Zoom8 | AUT | 32 | Wrba Kerstin | SC AMS | 6034 |
