| Punkte | Wettfahrt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segel-Nr. | Name | Club | gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | AUT | 1102 | Theodor Itzenthaler | SC-AMS | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [3] |
| 2 | AUT | 983 | Florian Palme | SC-AMS | 11 | 2 | 2 | [21] OCS |
6 | 1 |
| 3 | AUT | 949 | Christoph Koller | SC-AMS | 11 | [4] | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | AUT | 982 | Philip Palme | SC-AMS | 11 | 3 | 3 | 3 | [7] | 2 |
| 5 | AUT | 3333 | Thomas Fellerer | SC-AMS | 20 | 5 | 6 | [21] DSQ |
3 | 6 |
| 6 | AUT | 1017 | Nikolaus Kampelmühler | YCW | 22 | [10] | 5 | 4 | 8 | 5 |
| 7 | AUT | 1701 | Marie Lovrek | YCP | 27 | 8 | 7 | [13] | 5 | 7 |
| 8 | AUT | 704 | Sophie Tschach | BYC | 31 | [13] | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 9 | AUT | 1107 | Laurens Tanzer | SC-AMS | 31 | 6 | 8 | 6 | [12] | 11 |
| 10 | AUT | 1133 | Jan Leon Chalupsky | BYC | 36 | 7 | 9 | 8 | [17] | 12 |
| 11 | AUT | 1085 | Franziska Koller | SC-AMS | 43 | 9 | 14 | 9 | 11 | [16] |
| 12 | AUT | 916 | Johannes Blaschke | SC-AMS | 44 | [21] OCS |
10 | 5 | 21 DNC |
8 |
| 13 | AUT | 1888 | Richard Schattner | UYCNs | 46 | [21] OCS |
15 | 11 | 10 | 10 |
| 14 | AUT | 981 | Valentin Unger | BYC | 48 | 12 | 12 | 15 | 9 | [17] |
| 15 | AUT | 1125 | Viktor Mäki | SC-AMS | 52 | 11 | 17 | 10 | 14 | [18] |
| 16 | AUT | 1111 | Cara Breza | SC-AMS | 56 | 14 | [19] | 12 | 16 | 14 |
| 17 | AUT | 1094 | David Allram | BYC | 56 | 16 | 13 | 14 | [18] | 13 |
| 18 | AUT | 1013 | Anabel Fiala | SC-AMS | 62 | 15 | 18 | 16 | 13 | [19] |
| 19 | AUT | 1042 | Beatrice Wrba | SC-AMS | 68 | [21] DNF |
16 | 17 | 15 | 20 |
| 20 | AUT | 101 | Konstantin Kobale | SC-AMS | 69 | 17 | [20] | 18 | 19 | 15 |
calculated with REGATTA.yellow8.com
