Meldeliste Optimist 20. Int.Österr.Schülermeisterschaft 2008
| # | Segel-Nr. | Steuermann/Mannschaft | Club | ÖSV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1102 | Itzenthaler Theodor | SC-AMS | ? |
| 2 | AUT | 983 | Palme Florian | SC-AMS | ? |
| 3 | AUT | 949 | Koller Christoph | SC-AMS | ? |
| 4 | AUT | 982 | Palme Philip | SC-AMS | ? |
| 5 | AUT | 3333 | Fellerer Thomas | SC-AMS | ? |
| 6 | AUT | 1017 | Kampelmühler Nikolaus | YCW | ? |
| 7 | AUT | 1701 | Lovrek Marie | YCP | ? |
| 8 | AUT | 704 | Tschach Sophie | BYC | ? |
| 9 | AUT | 1107 | Tanzer Laurens | SC-AMS | ? |
| 10 | AUT | 1133 | Leon Chalupsky Jan | BYC | ? |
| 11 | AUT | 1085 | Koller Franziska | SC-AMS | ? |
| 12 | AUT | 916 | Blaschke Johannes | SC-AMS | ? |
| 13 | AUT | 1888 | Schattner Richard | UYCNs | ? |
| 14 | AUT | 981 | Unger Valentin | BYC | ? |
| 15 | AUT | 1125 | Mäki Viktor | SC-AMS | ? |
| 16 | AUT | 1111 | Breza Cara | SC-AMS | ? |
| 17 | AUT | 1094 | Allram David | BYC | ? |
| 18 | AUT | 1013 | Fiala Anabel | SC-AMS | ? |
| 19 | AUT | 1042 | Wrba Beatrice | SC-AMS | ? |
| 20 | AUT | 101 | Kobale Konstantin | SC-AMS | ? |
