Meldeliste 20. Int.Österr.Schülermeisterschaft 2008
| Klasse | Segelnr. | Steuermann/Mannschaft | Club | ÖSV-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Optimist | AUT 1094 | Allram David | BYC | ? |
| Optimist | AUT 916 | Blaschke Jojo | SC AMS | 4729 |
| Optimist | AUT 1111 | Breza Cara | SC AMS | 2870 |
| Optimist | AUT 1133 | Chalupsky Jan Leon | BYC | 124120 |
| Optimist | AUT 3333 | Fellerer Thomas | SC AMS | 5634 |
| Optimist | AUT 1013 | Fiala Anabel | SC AMS | 113043 |
| Optimist | AUT 1102 | Itzenthaler Theo | SC AMS | 3331 |
| Optimist | AUT 1017 | Kampelmühler Niko | YCW | ? |
| Optimist | AUT ? | Kobale Konstantin | SC AMS | ? |
| Optimist | AUT 949 | Koller Christoph | SC AMS | 1018 |
| Optimist | AUT 16 | Koller Flora | SC AMS | ? |
| Optimist | AUT 1085 | Koller Franziska | SC AMS | 119710 |
| Optimist | AUT 620 | Koller Raffael | SC AMS | 1712 |
| Optimist | AUT 1701 | Lovrek Marie | YCP | 112788 |
| Optimist | AUT 1125 | Mäki Viktor | SC-AMS | 123955 |
| Optimist | AUT 983 | Palme Florian | SC AMS | 83 |
| Optimist | AUT 982 | Palme Philip | SC AMS | 84 |
| Optimist | AUT 1115 | Strobl Charlotte | BYC | ? |
| Optimist | AUT 1118 | Strobl Oliver | BYC | ? |
| Optimist | AUT 802 | Strobl Stephanie | BYC | ? |
| Optimist | AUT 1107 | Tanzer Laurens | SC AMS | 115054 |
| Optimist | AUT 704 | Tschach Sophie | BYC | ? |
| Optimist | AUT 981 | Unger Valentin | BYC | ? |
| Optimist | AUT 1042 | Wrba Beatrice | SC AMS | 117815 |
| 420 | Fiala Sebastian | SC AMS | 665 | |
| Polanka Maxim | SC AMS | 1406 | ||
| 420 | Lovrek Elsa | 523 | ||
| Frank Tanja | ||||
| 420 | Maetz Constantin | YCP | ||
| Waldhör Jakob | SC AMS | 2855 | ||
| 420 | Palme Thomas | SC AMS | 94 | |
| Simmer Marc | SCT | |||
| 420 | Wrba Kerstin | SC AMS | 6034 | |
| Itzenthaler Judith | ||||
