Was kostet es, Mitglied im SC-AMS zu sein?
(Beiträge ab 2011)
Vorstandsbeschluss vom 23.5.2011
| I. | Aufnahmegebühr | |
| 0 | Für Ordentliche Mitglieder (fällig beim Eintritt) | €450,– |
| II. | Mitgliedsbeiträge | |
| 1 | Ehrenmitglied | – |
| 2 | Ordentliches Mitglied | €130,– |
| 2a | Ordentliches Mitglied Ermäßigung (Studenten, Präsenz- und Zivildiener) | €80,– |
| 3 | Anschlussmitglied Erwachsene (im Anschluss an ein ordentliches Mitglied) | €65,– |
| 3a | Anschlussmitglied Kinder und Jugend bis 18 Jahre (im Anschluss an ein ordentliches Mitglied) | €50,– |
| 4 | Jugendmitglied | €65,– |
| 5 | Außerordentliches Mitglied | €65,– |
| 6 | Förderndes Mitglied | €130,– |
| 7 | Saisonmitglied | €130,– |
| 8 | Jugend-Halbsaisonmitglied Für die Teilnahme an Veranstaltungen wie Schulprojekten, Neigungsgruppen, Sommersegeln u. ä. (Beitrag im Preis der jeweiligen Veranstaltung enthalten) |
– |
| III. | Instandhaltungsbeitrag | |
| 9 | Zu leisten von jedem Mitglied 2 bis 5 ab 16 Jahren; kann durch Arbeitseinsatz (10 Stunden à 10 Euro) auf €0,– reduziert werden | |
| IV. | Sonstige Beiträge | |
| 10 | Liegeplatz Opti | €65,– |
| 11 | Liegeplatz größer als Opti | €155,– |
| 12 | Hänger-Stellplatz Solo | €70,– |
| 13 | Garderobenkasten | €20,– |
| 14 | Garderobenkasten Schlüsseleinsatz | €11,– |
| 15 | Winterlager Opti | €30,– |
| 16 | Winterlager größer als Opti | €100,– |
| 17 | Clubschlüsseleinsatz | €40,– |
Bankverbindung
Erste Bank: Kontonummer 00007603878, Bankleitzahl 20111
